Editar Factura #3415

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 44 Coca Cola x 2250 x 6 3 $5,700.00 0.00% $17,100.00
2 47 Coca Cola x 1500 x 6 3 $4,500.00 0.00% $13,500.00
3 45 Sprite x 2250 x 6 1 $5,700.00 0.00% $5,700.00
4 48 Sprite x 1500 x 6 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
5 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 2 $2,200.00 0.00% $4,400.00
6 136 Sab Vida Pera x 6 x 1500 1 $2,200.00 0.00% $2,200.00
7 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 1 $2,200.00 0.00% $2,200.00
8 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 2 $2,200.00 0.00% $4,400.00
9 26 Vino Toro Tetra x 12 6 $9,200.00 0.00% $55,200.00
10 29 Gas x 10 kg 4 $2,950.00 0.00% $11,800.00
11 36 Pepsi lata x 6 2 $1,750.00 0.00% $3,500.00
12 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $3,100.00 0.00% $6,200.00
13 140 Manaos Citrus x 3 x 6 1 $3,100.00 0.00% $3,100.00
14 67 Alma Mora x 750 x 6 2 $9,200.00 0.00% $18,400.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $152,200.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado