Editar Factura #3577

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 10 Manaos Cola x 3 Litros 4 $3,100.00 0.00% $12,400.00
2 11 Manaos Lima x 3 Litros 4 $3,100.00 0.00% $12,400.00
3 8 Manaos Naranja x 3 Litros 3 $3,100.00 0.00% $9,300.00
4 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 3 $3,100.00 0.00% $9,300.00
5 13 Manaos Manzana x 3 Litros 2 $3,100.00 0.00% $6,200.00
6 19 Cabalgata Cola x 3 Litros 2 $3,480.00 0.00% $6,960.00
7 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 2 $2,400.00 0.00% $4,800.00
8 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 4 $2,400.00 0.00% $9,600.00
9 53 Fernandito x 1000 x 6 3 $2,300.00 0.00% $6,900.00
10 114 Vino Nativo x 1 Litro 4 $8,500.00 0.00% $34,000.00
11 26 Vino Toro Tetra x 12 2 $9,800.00 0.00% $19,600.00
12 15 Cerveza Brahma x 12 Cajon 3 $11,000.00 0.00% $33,000.00
13 129 Harina Bolsa de 25 kg 2 $7,500.00 0.00% $15,000.00
14 29 Gas x 10 kg 1 $3,200.00 0.00% $3,200.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $182,660.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado