Editar Factura #3633

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 47 Coca Cola x 1500 x 6 5 $4,800.00 0.00% $24,000.00
2 44 Coca Cola x 2250 x 6 3 $5,600.00 0.00% $16,800.00
3 49 Fanta x 1500 x 6 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
4 46 Fanta x 2250 x 6 1 $5,600.00 0.00% $5,600.00
5 48 Sprite x 1500 x 6 1 $4,800.00 0.00% $4,800.00
6 45 Sprite x 2250 x 6 1 $5,600.00 0.00% $5,600.00
7 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $3,100.00 0.00% $3,100.00
8 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $3,100.00 0.00% $3,100.00
9 12 Manaos Limon x 3 Litros 1 $3,100.00 0.00% $3,100.00
10 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $3,100.00 0.00% $3,100.00
11 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $3,100.00 0.00% $3,100.00
12 15 Cerveza Brahma x 12 Cajon 4 $11,000.00 0.00% $44,000.00
13 1 Brahama Lata x 6 4 $3,500.00 0.00% $14,000.00
14 80 Lata de Bud x 6 4 $3,000.00 0.00% $12,000.00
15 126 Kapuy x 6 x 1000 2 $2,300.00 0.00% $4,600.00
16 57 Mineral Manaos x 2 litros 4 $1,600.00 0.00% $6,400.00
17 77 Mineral x 1500 x 6 tubito 3 $1,250.00 0.00% $3,750.00
18 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 2 $2,400.00 0.00% $4,800.00
19 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 2 $2,400.00 0.00% $4,800.00
20 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 2 $2,400.00 0.00% $4,800.00
21 4 Sab Vida Mix Frutal x 6 x 1500 1 $2,400.00 0.00% $2,400.00
22 136 Sab Vida Pera x 6 x 1500 2 $2,400.00 0.00% $4,800.00
23 6 Sab Vida Limon x 6 x 1500 2 $2,400.00 0.00% $4,800.00
24 40 Soda Tubito x 1000 x 6 3 $1,250.00 0.00% $3,750.00
25 39 Soda Tubito x 6 x 1500 5 $2,100.00 0.00% $10,500.00
26 26 Vino Toro Tetra x 12 2 $9,800.00 0.00% $19,600.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $226,900.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado