Editar Factura #3894

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 2 $2,750.00 0.00% $5,500.00
2 4 Sab Vida Mix Frutal x 6 x 1500 1 $2,750.00 0.00% $2,750.00
3 56 Coca Cola Vidrio x 12 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
4 62 Cerveza Bajo Cero Cajon 2 $10,800.00 0.00% $21,600.00
5 48 Sprite x 1500 x 6 2 $4,900.00 0.00% $9,800.00
6 39 Soda Tubito x 6 x 1500 2 $2,400.00 0.00% $4,800.00
7 22 Cabalgata Naranja x 3 Litros 1 $3,850.00 0.00% $3,850.00
8 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $3,300.00 0.00% $3,300.00
9 13 Manaos Manzana x 3 Litros 1 $3,300.00 0.00% $3,300.00
10 76 Sneider Lata x 6 x 710 1 $5,100.00 0.00% $5,100.00
11 49 Fanta x 1500 x 6 1 $4,900.00 0.00% $4,900.00
12 46 Fanta x 2250 x 6 1 $5,900.00 0.00% $5,900.00
13 143 Amster x 710 x 6 1 $5,950.00 0.00% $5,950.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $85,750.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado