Editar Factura #3902

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 15 Cerveza Brahma x 12 Cajon 3 $12,000.00 0.00% $36,000.00
2 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $3,300.00 0.00% $6,600.00
3 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $3,300.00 0.00% $3,300.00
4 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $3,300.00 0.00% $3,300.00
5 19 Cabalgata Cola x 3 Litros 1 $3,850.00 0.00% $3,850.00
6 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 1 $2,750.00 0.00% $2,750.00
7 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 1 $2,750.00 0.00% $2,750.00
8 29 Gas x 10 kg 2 $3,500.00 0.00% $7,000.00
9 44 Coca Cola x 2250 x 6 2 $5,900.00 0.00% $11,800.00
10 56 Coca Cola Vidrio x 12 2 $9,000.00 0.00% $18,000.00
11 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $3,200.00 0.00% $3,200.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $98,550.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado