Editar Factura #3909

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 19 Cabalgata Cola x 3 Litros 2 $3,850.00 0.00% $7,700.00
2 21 Cabalgata Lima x 3 Litros 1 $3,850.00 0.00% $3,850.00
3 20 Cabalgata Pomelo x 3 Litros 1 $3,850.00 0.00% $3,850.00
4 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $3,300.00 0.00% $3,300.00
5 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $3,300.00 0.00% $3,300.00
6 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $3,300.00 0.00% $3,300.00
7 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 1 $2,750.00 0.00% $2,750.00
8 44 Coca Cola x 2250 x 6 1 $5,900.00 0.00% $5,900.00
9 29 Gas x 10 kg 1 $3,500.00 0.00% $3,500.00
10 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $3,200.00 0.00% $3,200.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $40,650.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado