Editar Factura #4008

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $13,500.00 0.00% $13,500.00
2 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
3 39 Soda Tubito x 6 x 1500 2 $2,650.00 0.00% $5,300.00
4 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
5 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
6 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
7 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
8 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 1 $3,500.00 0.00% $3,500.00
9 57 Mineral Manaos x 2 litros 2 $1,800.00 0.00% $3,600.00
10 47 Coca Cola x 1500 x 6 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $53,200.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado