Editar Factura #4024

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 47 Coca Cola x 1500 x 6 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
2 44 Coca Cola x 2250 x 6 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
3 48 Sprite x 1500 x 6 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
4 27 Soda Manaos x 2 Litros 2 $3,300.00 0.00% $6,600.00
5 39 Soda Tubito x 6 x 1500 1 $2,650.00 0.00% $2,650.00
6 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 2 $3,500.00 0.00% $7,000.00
7 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 1 $3,500.00 0.00% $3,500.00
8 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 1 $3,500.00 0.00% $3,500.00
9 4 Sab Vida Mix Frutal x 6 x 1500 1 $3,500.00 0.00% $3,500.00
10 62 Cerveza Bajo Cero Cajon 1 $12,500.00 0.00% $12,500.00
11 15 Cerveza Brahma x 12 Cajon 2 $13,800.00 0.00% $27,600.00
12 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
13 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
14 76 Sneider Lata x 6 x 710 2 $5,200.00 0.00% $10,400.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $102,650.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado