Editar Factura #4069

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 15 Cerveza Brahma x 12 Cajon 4 $13,800.00 0.00% $55,200.00
2 16 Cerveza Quilmes Cristal x 12 1 $13,800.00 0.00% $13,800.00
3 103 Heineken Cajon x 12 1 $18,500.00 0.00% $18,500.00
4 1 Brahama Lata x 6 4 $4,100.00 0.00% $16,400.00
5 111 Bud Botella x 710 x 6 1 $5,900.00 0.00% $5,900.00
6 70 Baggio x 8 litro 2 $5,800.00 0.00% $11,600.00
7 55 Spped x 12 x 473 2 $7,700.00 0.00% $15,400.00
8 69 Speed x 24 x 250 1 $10,400.00 0.00% $10,400.00
9 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 2 $3,500.00 0.00% $7,000.00
10 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 2 $3,500.00 0.00% $7,000.00
11 136 Sab Vida Pera x 6 x 1500 2 $3,500.00 0.00% $7,000.00
12 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 2 $3,500.00 0.00% $7,000.00
13 6 Sab Vida Limon x 6 x 1500 2 $3,500.00 0.00% $7,000.00
14 4 Sab Vida Mix Frutal x 6 x 1500 2 $3,500.00 0.00% $7,000.00
15 47 Coca Cola x 1500 x 6 5 $5,500.00 0.00% $27,500.00
16 83 Envase de Cerveza 10 $600.00 0.00% $6,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $222,700.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado