Editar Factura #4145

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 15 Cerveza Brahma x 12 Cajon 2 $14,000.00 0.00% $28,000.00
2 1 Brahama Lata x 6 4 $4,500.00 0.00% $18,000.00
3 76 Sneider Lata x 6 x 710 2 $6,500.00 0.00% $13,000.00
4 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $6,500.00 0.00% $13,000.00
5 77 Mineral x 1500 x 6 tubito 4 $1,850.00 0.00% $7,400.00
6 57 Mineral Manaos x 2 litros 3 $3,000.00 0.00% $9,000.00
7 39 Soda Tubito x 6 x 1500 4 $3,050.00 0.00% $12,200.00
8 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 2 $4,200.00 0.00% $8,400.00
9 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 2 $4,200.00 0.00% $8,400.00
10 6 Sab Vida Limon x 6 x 1500 2 $4,200.00 0.00% $8,400.00
11 136 Sab Vida Pera x 6 x 1500 2 $4,200.00 0.00% $8,400.00
12 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 2 $4,200.00 0.00% $8,400.00
13 44 Coca Cola x 2250 x 6 3 $7,200.00 0.00% $21,600.00
14 47 Coca Cola x 1500 x 6 3 $6,000.00 0.00% $18,000.00
15 49 Fanta x 1500 x 6 2 $6,000.00 0.00% $12,000.00
16 48 Sprite x 1500 x 6 2 $6,000.00 0.00% $12,000.00
17 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $16,800.00 0.00% $16,800.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $223,000.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado