Editar Factura #4546

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 29 Gas x 10 kg 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
2 44 Coca Cola x 2250 x 6 2 $11,000.00 0.00% $22,000.00
3 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 1 $4,600.00 0.00% $4,600.00
4 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 1 $4,600.00 0.00% $4,600.00
5 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 1 $4,600.00 0.00% $4,600.00
6 15 Cerveza Brahma x 12 Cajon 2 $16,500.00 0.00% $33,000.00
7 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $7,000.00 0.00% $14,000.00
8 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
9 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
10 19 Cabalgata Cola x 3 Litros 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
11 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $17,000.00 0.00% $17,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $127,800.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado