Editar Factura #4780

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 29 Gas x 10 kg 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
2 15 Cerveza Brahma x 12 Cajon 6 $19,500.00 0.00% $117,000.00
3 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 2 $4,600.00 0.00% $9,200.00
4 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 2 $4,600.00 0.00% $9,200.00
5 136 Sab Vida Pera x 6 x 1500 1 $4,600.00 0.00% $4,600.00
6 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 2 $4,600.00 0.00% $9,200.00
7 6 Sab Vida Limon x 6 x 1500 1 $4,600.00 0.00% $4,600.00
8 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $7,000.00 0.00% $14,000.00
9 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $7,000.00 0.00% $14,000.00
10 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
11 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
12 26 Vino Toro Tetra x 12 2 $18,000.00 0.00% $36,000.00
13 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $9,800.00 0.00% $9,800.00
14 152 Soda x 1500 x 6 Cabalgata 1 $2,600.00 0.00% $2,600.00
15 34 Fernet Branca x 450 3 $5,600.00 0.00% $16,800.00
16 91 Gancia x 950 2 $4,300.00 0.00% $8,600.00
17 30 Girazol x 20 unidades 5 $1,900.00 0.00% $9,500.00
18 56 Coca Cola Vidrio x 12 2 $17,500.00 0.00% $35,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $321,100.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado