Editar Factura #4804

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 36 Pepsi lata x 6 1 $3,500.00 0.00% $3,500.00
2 37 Seven Lata x 6 1 $3,500.00 0.00% $3,500.00
3 77 Mineral x 1500 x 6 tubito 1 $2,550.00 0.00% $2,550.00
4 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
5 54 Baggio x 200 x 18 Multi 1 $6,200.00 0.00% $6,200.00
6 47 Coca Cola x 1500 x 6 1 $11,500.00 0.00% $11,500.00
7 48 Sprite x 1500 x 6 1 $11,500.00 0.00% $11,500.00
8 56 Coca Cola Vidrio x 12 1 $16,500.00 0.00% $16,500.00
9 55 Spped x 12 x 473 1 $13,000.00 0.00% $13,000.00
10 69 Speed x 24 x 250 1 $17,000.00 0.00% $17,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $89,750.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado