Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 9024
Original
Fecha: 10/02/2025
Cliente
Pato Toloza
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 12/02/2025
Zona:
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $0.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Pepsi lata x 6 | 4 | $5,500.00 | 22000.00% | $0.00 |
| 36 | Pepsi lata x 6 | 16 | $5,500.00 | 0.00% | $88,000.00 |
| 94 | Azucar x 10 kg, | 10 | $7,500.00 | 0.00% | $75,000.00 |
| 3 | Sab Vida Naranja x 6 x 1500 | 2 | $5,800.00 | 0.00% | $11,600.00 |
| 5 | Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 | 2 | $5,800.00 | 0.00% | $11,600.00 |
| 70 | Baggio x 8 x 1 Multi | 2 | $10,500.00 | 0.00% | $21,000.00 |
| 54 | Baggio x 200 x 18 Multi | 2 | $7,500.00 | 0.00% | $15,000.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 1 | $29,500.00 | 0.00% | $29,500.00 |
| 45 | Sprite x 2250 x 6 | 2 | $16,500.00 | 0.00% | $33,000.00 |
| 44 | Coca Cola x 2000 x 6 | 3 | $16,100.00 | 0.00% | $48,300.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 10 | $15,000.00 | 0.00% | $150,000.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $483,000.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$483,000.00
Entrega:
$483,000.00
Saldo pendiente:
$0.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987