Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 11270
Original
Fecha: 04/06/2025
Cliente
Hernandez Pampa Avila
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 05/06/2025
Zona: Pampa Avila
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $155,000.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 3 | $15,500.00 | 0.00% | $46,500.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 3 | $8,200.00 | 0.00% | $24,600.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $8,200.00 | 0.00% | $8,200.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 1 | $8,200.00 | 0.00% | $8,200.00 |
| 3 | Pindapoy Multifruta 1000 x 8 | 1 | $9,500.00 | 0.00% | $9,500.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 1 | $15,900.00 | 0.00% | $15,900.00 |
| 170 | Picadillo Changuito x 24 | 1 | $12,900.00 | 0.00% | $12,900.00 |
| 94 | Azucar x 10 kg, | 1 | $7,800.00 | 0.00% | $7,800.00 |
| 35 | Fernet Branca x 750 | 1 | $13,200.00 | 0.00% | $13,200.00 |
| 60 | Sab . Placer x 1500 Pomelo Rosado | 1 | $5,000.00 | 0.00% | $5,000.00 |
| 20 | Sab. Placer x 6 x 1500 Naranja | 4 | $5,000.00 | 0.00% | $20,000.00 |
| 74 | Saldo Anterior | 1 | $27,400.00 | 0.00% | $27,400.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $199,200.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$199,200.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$155,000.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987