Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 11658
Original
Fecha: 24/06/2025
Cliente
Rodriguez Julia
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 25/06/2025
Zona: Tolderias
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $341,300.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $8,200.00 | 0.00% | $16,400.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 2 | $8,200.00 | 0.00% | $16,400.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $8,200.00 | 0.00% | $16,400.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $8,200.00 | 0.00% | $16,400.00 |
| 50 | Vino Talacasto Tinto x 12 | 2 | $17,500.00 | 0.00% | $35,000.00 |
| 18 | Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | 3 | $16,000.00 | 0.00% | $48,000.00 |
| 24 | Cachi Chisito x 1 kg | 2 | $4,000.00 | 0.00% | $8,000.00 |
| 171 | Tutuca Calesita x 1 kg | 1 | $5,400.00 | 0.00% | $5,400.00 |
| 121 | Cachi Papa x 1 KG | 1 | $9,800.00 | 0.00% | $9,800.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 5 | $18,000.00 | 0.00% | $90,000.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 5 | $15,900.00 | 0.00% | $79,500.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $341,300.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$341,300.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$341,300.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987