Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 13147
Original
Fecha: 02/09/2025
Cliente
Rodriguez Julia
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 03/09/2025
Zona: Tolderias
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $326,700.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 5 | $8,300.00 | 0.00% | $41,500.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 2 | $8,300.00 | 0.00% | $16,600.00 |
| 8 | Manaos Naranja x 3 Litros | 2 | $8,300.00 | 0.00% | $16,600.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 2 | $8,300.00 | 0.00% | $16,600.00 |
| 50 | Vino Talacasto Tinto x 12 | 2 | $17,500.00 | 0.00% | $35,000.00 |
| 18 | Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | 2 | $16,000.00 | 0.00% | $32,000.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 1 | $14,500.00 | 0.00% | $14,500.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 1 | $29,000.00 | 0.00% | $29,000.00 |
| 24 | Cachi Chisito x 1 kg | 2 | $4,300.00 | 0.00% | $8,600.00 |
| 121 | Cachi Papa x 1 KG | 1 | $10,300.00 | 0.00% | $10,300.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 4 | $18,000.00 | 0.00% | $72,000.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 3 | $17,000.00 | 0.00% | $34,000.00 |
| 3 | Pindapoy Multifruta 1000 x 8 | 1 | $9,500.00 | 9500.00% | $0.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $326,700.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$326,700.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$326,700.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987