Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 16292
Original
Fecha: 24/12/2025
Cliente
Diaz Meson
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 24/12/2025
Zona: Meson y Pampa
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $184,500.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Manaos Manzana x 3 Litros | 1 | $9,200.00 | 0.00% | $9,200.00 |
| 9 | Manaos Pomelo x 3 Litros | 1 | $9,200.00 | 0.00% | $9,200.00 |
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 1 | $9,200.00 | 0.00% | $9,200.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 1 | $9,200.00 | 0.00% | $9,200.00 |
| 56 | Coca Cola Vidrio x 12 | 1 | $27,000.00 | 0.00% | $27,000.00 |
| 15 | Cajon Brahma x 12 x 1000 | 1 | $34,000.00 | 0.00% | $34,000.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $21,500.00 | 0.00% | $21,500.00 |
| 48 | Sprite x 1500 x 6 | 1 | $17,500.00 | 0.00% | $17,500.00 |
| 47 | Coca Cola x 1500 x 6 | 1 | $17,500.00 | 0.00% | $17,500.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $22,500.00 | 0.00% | $22,500.00 |
| 27 | Soda Manaos x 2 Litros | 1 | $7,700.00 | 0.00% | $7,700.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $184,500.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$184,500.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$184,500.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987