Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 21572
Original
Fecha: 14/07/2026
Cliente
Rodriguez Julia
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 15/07/2026
Zona: Tolderias
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $502,900.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Manaos Lima x 3 Litros | 3 | $10,500.00 | 0.00% | $31,500.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $10,500.00 | 0.00% | $21,000.00 |
| 12 | Manaos Limon x 3 Litros | 1 | $10,500.00 | 0.00% | $10,500.00 |
| 18 | Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | 3 | $19,000.00 | 0.00% | $57,000.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $23,500.00 | 0.00% | $23,500.00 |
| 28 | Vino Balbo x 1125 x 6 | 2 | $16,500.00 | 0.00% | $33,000.00 |
| 3 | Pindapoy Multifruta 1000 x 8 | 2 | $13,500.00 | 0.00% | $27,000.00 |
| 46 | Papel Hig Felpita Blanco x 4 | 12 | $1,650.00 | 0.00% | $19,800.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 6 | $22,500.00 | 0.00% | $135,000.00 |
| 160 | Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho | 6 | $1,600.00 | 0.00% | $9,600.00 |
| 112 | Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano | 12 | $1,600.00 | 0.00% | $19,200.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 4 | $26,000.00 | 0.00% | $104,000.00 |
| 24 | Cachi Chisito x 1 kg | 2 | $5,900.00 | 0.00% | $11,800.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $502,900.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$502,900.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$502,900.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987