Distribuidora Pinedo
CUIT: 30-71234567-8
Av. Siempre Viva 123, Springfield
Tel: (011) 4556-7890
X
N° 22403
Original
Fecha: 11/08/2026
Cliente
Rodriguez Julia
CUIT:
Dirección: ,
Teléfono:
Entrega
Fecha de reparto: 12/08/2026
Zona: Tolderias
Condición de pago
Estado: Activa
Saldo: $399,300.00
Detalle de Productos
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Bonif. % | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Pico de Oro Tetra Tinto x 12 | 2 | $19,000.00 | 0.00% | $38,000.00 |
| 83 | Kapuy Americano x 6 x 1000 | 2 | $5,000.00 | 0.00% | $10,000.00 |
| 26 | Vino Toro Tetra x 12 | 1 | $23,500.00 | 0.00% | $23,500.00 |
| 173 | Coca Cola x 2250 x 6 | 1 | $25,000.00 | 0.00% | $25,000.00 |
| 29 | Gas x 10 kg | 3 | $26,000.00 | 0.00% | $78,000.00 |
| 129 | Harina Bolsa de 25 kg | 5 | $22,500.00 | 0.00% | $112,500.00 |
| 46 | Papel Hig Felpita Blanco x 4 | 12 | $1,650.00 | 0.00% | $19,800.00 |
| 121 | Cachi Papa x 1 KG | 1 | $12,900.00 | 0.00% | $12,900.00 |
| 24 | Cachi Chisito x 1 kg | 1 | $6,000.00 | 0.00% | $6,000.00 |
| 49 | Brahma Laton de 710 x 4 | 2 | $12,000.00 | 0.00% | $24,000.00 |
| 3 | Pindapoy Multifruta 1000 x 8 | 2 | $13,500.00 | 0.00% | $27,000.00 |
| 10 | Manaos Cola x 3 Litros | 2 | $11,300.00 | 0.00% | $22,600.00 |
| Subtotal: | $0.00 | ||||
| Bonificación (0.0000%): | $0.00 | ||||
| TOTAL: | $399,300.00 | ||||
Resumen de Pago
Total:
$399,300.00
Entrega:
$0.00
Saldo pendiente:
$399,300.00
Actualizado: 2025-05-17 20:24:15 • Usuario: silper1987